TotalOmics
(마지막 | 처음) 보기: (이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 2012년 3월 6일 (화) 04:20 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 04:08 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 04:05 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 02:33 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 02:32 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 02:29 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 02:24 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 02:22 (비교 | 역사) 새글 파일:Nanopore sensing 101 0.jpg (최신)
- 2012년 3월 6일 (화) 02:22 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 02:18 (비교 | 역사) 파일:슬라이드2.JPG (‘파일:슬라이드2.JPG’ 파일의 새 버전을 올렸습니다.) (최신)
- 2012년 3월 6일 (화) 02:18 (비교 | 역사) 파일:슬라이드1.JPG (‘파일:슬라이드1.JPG’ 파일의 새 버전을 올렸습니다.) (최신)
- 2012년 3월 6일 (화) 02:15 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 02:09 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 02:04 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 01:56 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 01:54 (비교 | 역사) The Third Generation Sequencer
- 2012년 3월 6일 (화) 01:53 (비교 | 역사) 새글 The Third Generation Sequencer (새 문서: 제 3세대 시퀀서의 경쟁이 시작되고 있다. 454(ROCHE), SOLiD(Life Technologies), Hi-Seq(Illumina)과 같은 2세대 시퀀서의 치열한 경쟁이 채 끝나지도 ...)
- 2012년 3월 6일 (화) 01:51 (비교 | 역사) 파일:프레젠테이션2.jpg (‘파일:프레젠테이션2.jpg’ 파일의 새 버전을 올렸습니다.) (최신)
- 2012년 3월 6일 (화) 01:51 (비교 | 역사) 파일:슬라이드2.JPG (‘파일:슬라이드2.JPG’ 파일의 새 버전을 올렸습니다.)
- 2012년 3월 6일 (화) 01:51 (비교 | 역사) 파일:슬라이드1.JPG (‘파일:슬라이드1.JPG’ 파일의 새 버전을 올렸습니다.)
- 2012년 3월 6일 (화) 01:50 (비교 | 역사) 새글 파일:OXFO OurTechnologies Graphic.jpg (최신)
- 2012년 3월 6일 (화) 01:50 (비교 | 역사) 새글 파일:Open MinION in lab blood sample.jpg (최신)
- 2012년 3월 6일 (화) 01:50 (비교 | 역사) 파일:MinION in laptop.jpg (‘파일:MinION in laptop.jpg’ 파일의 새 버전을 올렸습니다.) (최신)
- 2012년 3월 6일 (화) 01:49 (비교 | 역사) 새글 파일:ONT multiwell plate cartridge.jpg (최신)
- 2012년 3월 6일 (화) 01:49 (비교 | 역사) 파일:MinION in laptop.jpg (‘파일:MinION in laptop.jpg’ 파일의 새 버전을 올렸습니다.)
- 2012년 3월 6일 (화) 01:49 (비교 | 역사) 새글 파일:MinION in laptop.jpg
- 2012년 3월 6일 (화) 01:48 (비교 | 역사) 파일:GridION cartridge sml.jpg (‘파일:GridION cartridge sml.jpg’ 파일의 새 버전을 올렸습니다.) (최신)
- 2012년 3월 6일 (화) 01:48 (비교 | 역사) 새글 파일:GridION cartridge sml.jpg
- 2012년 3월 6일 (화) 01:48 (비교 | 역사) 새글 파일:DNA Sequencing Applications.jpg (최신)
- 2012년 3월 6일 (화) 01:47 (비교 | 역사) 새글 2012년 3월 (새 문서: *제 3세대 시퀀서)
- 2012년 2월 8일 (수) 04:54 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation (최신)
- 2012년 2월 8일 (수) 01:25 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 8일 (수) 01:20 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 8일 (수) 00:51 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 7일 (화) 08:36 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 7일 (화) 08:35 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 7일 (화) 08:32 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 7일 (화) 08:29 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 7일 (화) 08:28 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 7일 (화) 08:22 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 7일 (화) 08:21 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 7일 (화) 08:19 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 7일 (화) 08:17 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 7일 (화) 08:13 (비교 | 역사) DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation
- 2012년 2월 7일 (화) 08:11 (비교 | 역사) 새글 DDOST Mutations identified by whole-exom sequencing are implicated in congenital disorders of glycosylation (새 문서: 엑솜시퀀싱으로 선천성 당화장애 원인 유전자 DDOST 변이 발견<br>요약<br>미국 에모리 대학 의학연구소에서 2004년생 선천성 당화장애(CDG)를 ...)
- 2012년 2월 7일 (화) 08:09 (비교 | 역사) 새글 파일:시퀀싱과정1.jpg (최신)
- 2012년 2월 7일 (화) 08:07 (비교 | 역사) 새글 파일:슬라이드2.JPG
- 2012년 2월 7일 (화) 08:07 (비교 | 역사) 새글 파일:슬라이드1.JPG
- 2012년 2월 7일 (화) 08:06 (비교 | 역사) 2012년 2월 (최신)
- 2012년 2월 6일 (월) 02:01 (비교 | 역사) Sequencing Studies Implicate Chromatin-Related Genes in Childhood Brain Cancers (최신)
(마지막 | 처음) 보기: (이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
